簡要描述:
SAK光譜共焦位移測量儀GP-40-D4彩色共焦位移傳感器是一種精度可達(dá)次微米量級的非接觸式位移量測系統(tǒng),對於表面漫反射或鏡反之物體乃至透明材質(zhì)皆可測量其位移或厚度,基於出光與回傳訊號路徑同軸之特性,彩色共焦位移傳感器亦適合於深孔/盲孔工件等量測應(yīng)用
SAK光譜共焦位移測量儀GP-40-D4
1 穩(wěn)定量測各類材質(zhì), 例如金屬/陶瓷/鏡面/玻璃等
2 適用於各種工件形貌(包含深孔/斜面/弧面)之特徵尺寸量測, 例如高度/段差/厚度/平面度/輪廓度等
3 高溫高壓等嚴(yán)苛操作條件下亦能適應(yīng)正常使用
SAK光譜共焦位移測量儀GP-40-D4




目前可以提供的規(guī)格參數(shù)
傳感探頭

控制器

|              型號  |                          GP-20-D2  |                          GP-60-D6  |                          GP-40-D4  |         
|              量程範(fàn)圍  |                          2 [mm]  |                          6 [mm]  |                          4 [mm]  |         
|              工作距離  |                          18±1 [mm]  |                          55±3 [mm]  |                          33±2 [mm]  |         
|              分辨率 *1  |                          0.05 [μm]  |                          0.1 [μm]  |                          0.2 [μm]  |         
|              線性度 *2  |                          ±0.25 [μm]  |                          ±0.5 [μm]  |                          ±2[μm]  |         
|              光點直徑 *3  |                          25 [μm]  |                          45 [μm]  |                          40 [μm]  |         
|              zui大傾角 *4  |                          ±22 [deg]  |                          ±11 [deg]  |                          ±7 [deg]  |         
|              測頭尺寸(φ xL)  |                          φ 34*78.4 [mm]  |                          φ 33*75 [mm]  |                          φ 15*55 [mm]  |         
|              測頭重量  |                          105 [g]  |                          N/A [g]  |                          N/A [g]  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP40  |                          IP40  |                          IP40  |         
|              控制器  |                          GP-CON  |         ||
|              光源  |                          LED  |         ||
|              控制器尺寸(LxH)  |                          96*136*136 [mm]  |         ||
|              控制器重量  |                          1.65 [kg]  |         ||
|              額定電壓  |                          24 [VDC]  |         ||
|              傳輸接口  |                          RS-232: 115,200bps  |         ||
|              Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T  |         |||
|              防護(hù)等級  |                          IP20  |         ||
|              測量週期  |                          5 ~ 65 [ms]  |         ||
|              光纖延長線  |                          GP-F  |         ||
|              長度  |                          2 / 5 / 10 [m]  |         ||
|              重量  |                          23/ 40 / 69 [g]  |         ||
|              zui小折彎半徑 *5  |                          50 [mm]  |         ||
|              環(huán)境條件  |         |||
|              操作溫度  |                          5~40 [°C]  |         ||
|              環(huán)境溼度  |                          35~80 [%]  |         ||
|              環(huán)境照度  |                          <10,000 [lx]  |         ||
|              其它  |         |||
|              夾置具  |                          可客製化  |         ||
*1. 分辨率: 針對靜止工件於量程中心零點平均10次之雜訊大小程度. (開啟光強(qiáng)自動調(diào)節(jié)及10次平均功能)
*2. 線性度: 針對鏡面標(biāo)準(zhǔn)件於校準(zhǔn)後進(jìn)行滿量程量測時之zui大誤差值. (開啟光強(qiáng)自動調(diào)節(jié)及10次平均功能)
*3. 光點直徑: 量程中心之理論光斑直徑值.
*4. zui大傾角: 指鏡面全反射材質(zhì)工件下之zui大可接收光訊號角度, 一般漫反射工件可達(dá)±80度.
*5. zui小折彎半徑: 光纖捲曲收納時可接受之zui小曲率半徑, 低於此值易於折斷毀損.
其他量程規(guī)格將陸續(xù)提供

打印當(dāng)前頁
免費咨詢:027-87719627
發(fā)郵件給我們:1301862181@qq.com